Historical Data Engine
SEASON 2010 ARCHIVE
Total Matches
60
Final Standings
Orange Cap (Most Runs)
| Player | Mat | Inn | Runs | HS | 50s | 100s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR Tendulkar | 15 | 15 | 618 | 89 | 5 | 0 | 3 |
| JH Kallis | 16 | 16 | 572 | 89 | 6 | 0 | 9 |
| SK Raina | 16 | 16 | 520 | 83 | 4 | 0 | 22 |
| SC Ganguly | 14 | 14 | 493 | 88 | 4 | 0 | 15 |
| M Vijay | 15 | 15 | 458 | 127 | 2 | 1 | 26 |
| DPMD Jayawardene | 13 | 13 | 439 | 110 | 1 | 1 | 11 |
| A Symonds | 16 | 16 | 429 | 54 | 4 | 0 | 18 |
| SS Tiwary | 15 | 15 | 419 | 61 | 3 | 0 | 18 |
| RG Sharma | 16 | 16 | 404 | 73 | 3 | 0 | 14 |
| NV Ojha | 14 | 14 | 377 | 94 | 2 | 0 | 15 |
Purple Cap (Most Wickets)
| Player | Mat | Inn | Wkts | Runs | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| PP Ojha | 16 | 16 | 21 | 429 | 7.29 |
| A Kumble | 16 | 16 | 17 | 407 | 6.43 |
| Harbhajan Singh | 14 | 14 | 17 | 377 | 7.05 |
| A Mishra | 14 | 14 | 17 | 363 | 6.85 |
| R Vinay Kumar | 14 | 14 | 16 | 396 | 8.58 |
| DW Steyn | 15 | 15 | 15 | 406 | 6.88 |
| IK Pathan | 14 | 14 | 15 | 426 | 9.19 |
| M Muralitharan | 12 | 12 | 15 | 329 | 6.85 |
| Z Khan | 14 | 14 | 15 | 376 | 7.78 |
| SL Malinga | 13 | 13 | 15 | 344 | 7.02 |
Match History
Match 6012 Mar 2010
DCH
161/4KKR
150/7KKR won by 11 runs
Match 5913 Mar 2010
MI
212/7RR
208/7MI won by 4 runs
Match 5813 Mar 2010
PBKS
142/9DC
146/5DC won by 5 wickets
Match 5714 Mar 2010
KKR
135/7RCB
136/3KKR won by 7 wickets
Match 5614 Mar 2010
CSK
190/4DCH
159/9DCH won by 31 runs
Match 5515 Mar 2010
RR
141/6DC
142/4DC won by 6 wickets
Showing 6 of 60matches. Full match list available in this season's archive.