Historical Data Engine
SEASON 2022 ARCHIVE
Total Matches
74
Final Standings
Orange Cap (Most Runs)
| Player | Mat | Inn | Runs | HS | Avg | SR | 4s | 4% | 6s | 6% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JC Buttler | 17 | 17 | 863 | 116 | 57.53 | 149.05 | 83 | 14.3 | 45 | 7.8 |
| KL Rahul | 15 | 15 | 616 | 103 | 51.33 | 135.38 | 45 | 9.9 | 30 | 6.6 |
| Q de Kock | 15 | 15 | 508 | 140 | 36.29 | 148.97 | 47 | 13.8 | 23 | 6.7 |
| HH Pandya | 15 | 15 | 487 | 87 | 44.27 | 131.27 | 49 | 13.2 | 12 | 3.2 |
| Shubman Gill | 16 | 16 | 483 | 96 | 34.50 | 132.33 | 51 | 14.0 | 11 | 3.0 |
| DA Miller | 16 | 16 | 481 | 94 | 68.71 | 142.73 | 32 | 9.5 | 23 | 6.8 |
| F du Plessis | 16 | 16 | 468 | 96 | 31.20 | 127.52 | 49 | 13.4 | 13 | 3.5 |
| S Dhawan | 14 | 14 | 460 | 88 | 38.33 | 122.67 | 47 | 12.5 | 12 | 3.2 |
| SV Samson | 17 | 17 | 458 | 55 | 28.63 | 146.79 | 43 | 13.8 | 26 | 8.3 |
| DJ Hooda | 14 | 14 | 451 | 59 | 32.21 | 136.67 | 36 | 10.9 | 18 | 5.5 |
Purple Cap (Most Wickets)
| Player | Mat | Inn | Wkts | Runs | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| YS Chahal | 17 | 17 | 27 | 527 | 7.75 |
| PWH de Silva | 16 | 16 | 26 | 430 | 7.54 |
| K Rabada | 13 | 13 | 23 | 406 | 8.46 |
| Umran Malik | 14 | 14 | 22 | 444 | 9.03 |
| Kuldeep Yadav | 14 | 14 | 21 | 419 | 8.44 |
| JR Hazlewood | 12 | 12 | 20 | 377 | 8.11 |
| Mohammed Shami | 16 | 16 | 20 | 488 | 8.00 |
| M Prasidh Krishna | 17 | 17 | 19 | 551 | 8.29 |
| Rashid Khan | 16 | 16 | 19 | 421 | 6.60 |
| HV Patel | 15 | 15 | 19 | 410 | 7.66 |
Match History
Match 7426 Mar 2022
CSK
131/5
KKR
133/4
KKR won by 6 wickets
Match 7327 Mar 2022
MI
177/5
DC
179/6
DC won by 4 wickets
Match 7227 Mar 2022
RCB
205/2
PBKS
208/5
PBKS won by 5 wickets
Match 7128 Mar 2022
LSG
158/6
GT
161/5
GT won by 5 wickets
Match 7029 Mar 2022
RR
210/6
SRH
149/7
RR won by 61 runs
Match 6930 Mar 2022
KKR
128/10
RCB
132/7
RCB won by 3 wickets
Showing 6 of 74matches. Full match list available in this season's archive.