Historical Data Engine
SEASON 2024 ARCHIVE
Total Matches
71
Final Standings
Orange Cap (Most Runs)
| Player | Mat | Inn | Runs | HS | Avg | SR | 4s | 4% | 6s | 6% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V Kohli | 15 | 15 | 741 | 113 | 61.75 | 154.70 | 62 | 12.9 | 38 | 7.9 |
| RD Gaikwad | 14 | 14 | 583 | 108 | 53.00 | 141.16 | 58 | 14.0 | 18 | 4.4 |
| R Parag | 14 | 14 | 573 | 84 | 52.09 | 149.22 | 40 | 10.4 | 33 | 8.6 |
| TM Head | 15 | 15 | 567 | 102 | 40.50 | 191.55 | 64 | 21.6 | 32 | 10.8 |
| SV Samson | 15 | 15 | 531 | 86 | 48.27 | 153.47 | 48 | 13.9 | 24 | 6.9 |
| B Sai Sudharsan | 12 | 12 | 527 | 103 | 47.91 | 141.29 | 48 | 12.9 | 16 | 4.3 |
| KL Rahul | 14 | 14 | 520 | 82 | 37.14 | 136.13 | 45 | 11.8 | 19 | 5.0 |
| N Pooran | 14 | 14 | 499 | 75 | 62.38 | 178.21 | 35 | 12.5 | 36 | 12.9 |
| SP Narine | 14 | 14 | 488 | 109 | 34.86 | 180.74 | 50 | 18.5 | 33 | 12.2 |
| Abhishek Sharma | 16 | 16 | 484 | 75 | 32.27 | 204.22 | 36 | 15.2 | 42 | 17.7 |
Purple Cap (Most Wickets)
| Player | Mat | Inn | Wkts | Runs | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| HV Patel | 14 | 14 | 24 | 477 | 9.73 |
| CV Varun | 14 | 14 | 21 | 402 | 8.04 |
| JJ Bumrah | 13 | 13 | 20 | 336 | 6.48 |
| Avesh Khan | 15 | 15 | 20 | 526 | 9.59 |
| Harshit Rana | 11 | 11 | 19 | 383 | 9.08 |
| AD Russell | 14 | 14 | 19 | 295 | 10.06 |
| Arshdeep Singh | 14 | 14 | 19 | 505 | 10.03 |
| T Natarajan | 14 | 14 | 19 | 465 | 9.06 |
| YS Chahal | 15 | 15 | 18 | 546 | 9.41 |
| PJ Cummins | 16 | 16 | 18 | 566 | 9.28 |
Match History
Match 7122 Mar 2024
RCB
173/6
CSK
176/4
CSK won by 6 wickets
Match 7023 Mar 2024
DC
174/9
PBKS
177/6
PBKS won by 4 wickets
Match 6923 Mar 2024
KKR
208/7
SRH
204/7
KKR won by 4 runs
Match 6824 Mar 2024
RR
193/4
LSG
173/6
RR won by 20 runs
Match 6724 Mar 2024
GT
168/6
MI
162/9
GT won by 6 runs
Match 6625 Mar 2024
PBKS
176/6
RCB
178/6
RCB won by 4 wickets
Showing 6 of 71matches. Full match list available in this season's archive.