Historical Data Engine
SEASON 2021 ARCHIVE
Total Matches
60
Final Standings
Orange Cap (Most Runs)
| Player | Mat | Inn | Runs | HS | Avg | SR | 4s | 4% | 6s | 6% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RD Gaikwad | 16 | 16 | 635 | 101 | 45.36 | 136.27 | 64 | 13.7 | 23 | 4.9 |
| F du Plessis | 16 | 16 | 633 | 95 | 45.21 | 138.21 | 60 | 13.1 | 23 | 5.0 |
| KL Rahul | 13 | 13 | 626 | 98 | 62.60 | 138.80 | 48 | 10.6 | 30 | 6.7 |
| S Dhawan | 16 | 16 | 587 | 92 | 39.13 | 124.63 | 63 | 13.4 | 16 | 3.4 |
| GJ Maxwell | 14 | 14 | 513 | 78 | 42.75 | 144.10 | 48 | 13.5 | 21 | 5.9 |
| SV Samson | 14 | 14 | 484 | 119 | 40.33 | 136.72 | 45 | 12.7 | 17 | 4.8 |
| PP Shaw | 15 | 15 | 479 | 82 | 31.93 | 159.14 | 56 | 18.6 | 18 | 6.0 |
| Shubman Gill | 17 | 17 | 478 | 57 | 28.12 | 118.91 | 50 | 12.4 | 12 | 3.0 |
| MA Agarwal | 12 | 12 | 441 | 99 | 40.09 | 140.45 | 42 | 13.4 | 18 | 5.7 |
| RR Pant | 16 | 16 | 419 | 58 | 34.92 | 128.53 | 42 | 12.9 | 10 | 3.1 |
Purple Cap (Most Wickets)
| Player | Mat | Inn | Wkts | Runs | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| HV Patel | 15 | 15 | 32 | 459 | 8.15 |
| Avesh Khan | 16 | 16 | 24 | 450 | 7.38 |
| SN Thakur | 16 | 16 | 21 | 527 | 8.81 |
| JJ Bumrah | 14 | 14 | 21 | 410 | 7.45 |
| Mohammed Shami | 14 | 14 | 19 | 395 | 7.50 |
| YS Chahal | 15 | 15 | 18 | 374 | 7.06 |
| Arshdeep Singh | 12 | 12 | 18 | 342 | 8.27 |
| CV Varun | 17 | 17 | 18 | 448 | 6.59 |
| Rashid Khan | 14 | 14 | 18 | 375 | 6.70 |
| JO Holder | 8 | 8 | 16 | 247 | 7.76 |
Match History
Match 609 Apr 2021
MI
159/9
RCB
160/8
RCB won by 2 wickets
Match 5910 Apr 2021
CSK
188/7
DC
190/3
DC won by 7 wickets
Match 5811 Apr 2021
KKR
187/6
SRH
177/5
KKR won by 10 runs
Match 5712 Apr 2021
PBKS
221/6
RR
217/7
PBKS won by 4 runs
Match 5613 Apr 2021
MI
152/10
KKR
142/7
MI won by 10 runs
Match 5514 Apr 2021
RCB
149/8
SRH
143/9
RCB won by 6 runs
Showing 6 of 60matches. Full match list available in this season's archive.