IPL 2026 · 8 Apr 2026
Gujarat Titans won by 1 runs
Arun Jaitley Stadium, Delhi, Delhi · Toss: Delhi Capitals (field)
Gujarat Titans — 210/4 (20.0 ov)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B Sai Sudharsan | b Mukesh Kumar | 12 | 7 | 2 | 0 | 171.43 |
| Shubman Gill | c N Rana b L Ngidi | 70 | 45 | 4 | 5 | 155.56 |
| JC Buttler | b Kuldeep Yadav | 52 | 27 | 3 | 5 | 192.59 |
| Washington Sundar | c N Rana b Mukesh Kumar | 55 | 32 | 6 | 2 | 171.88 |
| GD Phillips | not out | 14 | 9 | 1 | 1 | 155.56 |
| R Tewatia | not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Bowling
| Bowler | O | R | W | Econ | Dots |
|---|---|---|---|---|---|
| Mukesh Kumar | 4.0 | 55 | 2 | 13.75 | 8 |
| L Ngidi | 4.0 | 24 | 1 | 6.00 | 11 |
| AR Patel | 3.0 | 32 | 0 | 10.67 | 2 |
| Kuldeep Yadav | 4.0 | 42 | 1 | 10.50 | 5 |
| T Natarajan | 4.0 | 34 | 0 | 8.50 | 4 |
| V Nigam | 1.0 | 23 | 0 | 23.00 | 1 |
Delhi Capitals — 209/8 (20.0 ov)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P Nissanka | c R Tewatia b M Prasidh Krishna | 41 | 24 | 6 | 1 | 170.83 |
| KL Rahul | c JC Buttler b Mohammed Siraj | 92 | 52 | 11 | 4 | 176.92 |
| N Rana | c B Sai Sudharsan b Rashid Khan | 5 | 6 | 1 | 0 | 83.33 |
| Sameer Rizvi | b Rashid Khan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| DA Miller | not out | 41 | 20 | 3 | 3 | 205.00 |
| AR Patel | c GD Phillips b Rashid Khan | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
| T Stubbs | run out (B Sai Sudharsan) | 7 | 6 | 0 | 0 | 116.67 |
| V Nigam | c Shubman Gill b M Prasidh Krishna | 12 | 7 | 2 | 0 | 171.43 |
| Kuldeep Yadav | run out (JC Buttler) | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Bowling
| Bowler | O | R | W | Econ | Dots |
|---|---|---|---|---|---|
| Mohammed Siraj | 4.0 | 52 | 1 | 13.00 | 8 |
| K Rabada | 4.0 | 32 | 0 | 8.00 | 9 |
| Rashid Khan | 4.0 | 17 | 3 | 4.25 | 10 |
| Ashok Sharma | 3.0 | 45 | 0 | 15.00 | 2 |
| M Prasidh Krishna | 4.0 | 52 | 2 | 13.00 | 7 |
| Washington Sundar | 1.0 | 11 | 0 | 11.00 | 1 |
LAST 12 BALLS
OVER 18-19 · 2ND INNINGS · DC
6
18.24
18.36
18.41
18.54
18.61
18.74
19.1W
19.21
19.36
19.40
19.5W
19.6MATCH INFO
SeasonIPL 2026
Date8 Apr 2026
VenueArun Jaitley Stadium, Delhi, Delhi
TossDelhi Capitals (field)
POMRashid Khan