IPL 2024 · 14 May 2024
Delhi Capitals won by 19 runs
Arun Jaitley Stadium, Delhi, Delhi · Toss: Lucknow Super Giants (field)
Delhi Capitals — 208/4 (20.0 ov)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J Fraser-McGurk | c Naveen-ul-Haq b Arshad Khan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| SD Hope | c KL Rahul b Ravi Bishnoi | 38 | 27 | 3 | 2 | 140.74 |
| Abishek Porel | c N Pooran b Naveen-ul-Haq | 58 | 33 | 5 | 4 | 175.76 |
| RR Pant | c DJ Hooda b Naveen-ul-Haq | 33 | 23 | 5 | 0 | 143.48 |
| T Stubbs | not out | 57 | 25 | 3 | 4 | 228.00 |
| AR Patel | not out | 14 | 10 | 2 | 0 | 140.00 |
Bowling
| Bowler | O | R | W | Econ | Dots |
|---|---|---|---|---|---|
| Arshad Khan | 3.0 | 45 | 1 | 15.00 | 5 |
| Mohsin Khan | 4.0 | 29 | 0 | 7.25 | 11 |
| Yudhvir Singh | 2.0 | 28 | 0 | 14.00 | 3 |
| Naveen-ul-Haq | 4.0 | 51 | 2 | 12.75 | 6 |
| Ravi Bishnoi | 4.0 | 26 | 1 | 6.50 | 9 |
| KH Pandya | 2.0 | 20 | 0 | 10.00 | 3 |
| DJ Hooda | 1.0 | 9 | 0 | 9.00 | 1 |
Lucknow Super Giants — 189/9 (20.0 ov)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q de Kock | c Mukesh Kumar b I Sharma | 12 | 8 | 2 | 0 | 150.00 |
| KL Rahul | c Mukesh Kumar b I Sharma | 5 | 3 | 1 | 0 | 166.67 |
| MP Stoinis | st RR Pant b AR Patel | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.43 |
| DJ Hooda | lbw b I Sharma | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| N Pooran | c AR Patel b Mukesh Kumar | 61 | 27 | 6 | 4 | 225.93 |
| A Badoni | c Gulbadin Naib b T Stubbs | 6 | 9 | 0 | 0 | 66.67 |
| KH Pandya | st RR Pant b Kuldeep Yadav | 18 | 18 | 2 | 0 | 100.00 |
| Arshad Khan | not out | 58 | 33 | 3 | 5 | 175.76 |
| Yudhvir Singh | c SD Hope b KK Ahmed | 14 | 7 | 1 | 1 | 200.00 |
| Ravi Bishnoi | run out (J Fraser-McGurk) | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
| Naveen-ul-Haq | not out | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
Bowling
| Bowler | O | R | W | Econ | Dots |
|---|---|---|---|---|---|
| I Sharma | 4.0 | 34 | 3 | 8.50 | 10 |
| KK Ahmed | 2.0 | 22 | 1 | 11.00 | 6 |
| AR Patel | 1.0 | 20 | 1 | 20.00 | 2 |
| Mukesh Kumar | 4.0 | 33 | 1 | 8.25 | 9 |
| Kuldeep Yadav | 4.0 | 33 | 1 | 8.25 | 9 |
| T Stubbs | 1.0 | 4 | 1 | 4.00 | 3 |
| Gulbadin Naib | 1.0 | 12 | 0 | 12.00 | 1 |
| Rasikh Salam | 3.0 | 30 | 0 | 10.00 | 5 |
LAST 12 BALLS
OVER 18-19 · 2ND INNINGS · LSG
1
18.11
18.2W
18.30
18.41
18.52
18.60
19.12
19.21
19.30
19.40
19.50
19.6MATCH INFO
SeasonIPL 2024
Date14 May 2024
VenueArun Jaitley Stadium, Delhi, Delhi
TossLucknow Super Giants (field)
POMI Sharma