IPL 2024 · 10 May 2024
Gujarat Titans won by 35 runs
Narendra Modi Stadium, Ahmedabad, Ahmedabad · Toss: Chennai Super Kings (field)
Gujarat Titans — 231/3 (20.0 ov)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B Sai Sudharsan | c S Dube b TU Deshpande | 103 | 51 | 5 | 7 | 201.96 |
| Shubman Gill | c RA Jadeja b TU Deshpande | 104 | 55 | 9 | 6 | 189.09 |
| DA Miller | not out | 16 | 11 | 1 | 0 | 145.45 |
| M Shahrukh Khan | run out (R Ravindra) | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
Bowling
| Bowler | O | R | W | Econ | Dots |
|---|---|---|---|---|---|
| MJ Santner | 2.0 | 31 | 0 | 15.50 | 2 |
| TU Deshpande | 4.0 | 33 | 2 | 8.25 | 6 |
| SN Thakur | 4.0 | 25 | 0 | 6.25 | 9 |
| Simarjeet Singh | 4.0 | 60 | 0 | 15.00 | 4 |
| RA Jadeja | 2.0 | 29 | 0 | 14.50 | 0 |
| DJ Mitchell | 4.0 | 52 | 0 | 13.00 | 2 |
Chennai Super Kings — 196/8 (20.0 ov)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AM Rahane | c R Tewatia b S Sandeep Warrier | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
| R Ravindra | run out (DA Miller) | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
| DJ Mitchell | c M Shahrukh Khan b MM Sharma | 63 | 34 | 7 | 3 | 185.29 |
| RD Gaikwad | c Rashid Khan b UT Yadav | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| MM Ali | c Noor Ahmad b MM Sharma | 56 | 36 | 4 | 4 | 155.56 |
| S Dube | c Noor Ahmad b MM Sharma | 21 | 13 | 2 | 1 | 161.54 |
| RA Jadeja | c DA Miller b Rashid Khan | 18 | 10 | 2 | 1 | 180.00 |
| MS Dhoni | not out | 26 | 11 | 1 | 3 | 236.36 |
| MJ Santner | b Rashid Khan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| SN Thakur | not out | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
Bowling
| Bowler | O | R | W | Econ | Dots |
|---|---|---|---|---|---|
| UT Yadav | 3.0 | 20 | 1 | 6.67 | 8 |
| S Sandeep Warrier | 3.0 | 28 | 1 | 9.33 | 8 |
| Kartik Tyagi | 4.0 | 51 | 0 | 12.75 | 4 |
| Noor Ahmad | 2.0 | 25 | 0 | 12.50 | 3 |
| Rashid Khan | 4.0 | 38 | 2 | 9.50 | 8 |
| MM Sharma | 4.0 | 31 | 3 | 7.75 | 10 |
LAST 12 BALLS
OVER 18-19 · 2ND INNINGS · CSK
1
18.11
18.21
18.36
18.41
18.50
18.66
19.16
19.20
19.30
19.40
19.54
19.6MATCH INFO
SeasonIPL 2024
Date10 May 2024
VenueNarendra Modi Stadium, Ahmedabad, Ahmedabad
TossChennai Super Kings (field)
POMShubman Gill