IPL 2023 · 26 May 2023
Gujarat Titans won by 62 runs
Narendra Modi Stadium, Ahmedabad, Ahmedabad · Toss: Mumbai Indians (field)
Gujarat Titans — 233/3 (20.0 ov)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WP Saha | st Ishan Kishan b PP Chawla | 18 | 16 | 3 | 0 | 112.50 |
| Shubman Gill | c TH David b Akash Madhwal | 129 | 60 | 7 | 10 | 215.00 |
| B Sai Sudharsan | retired out | 43 | 31 | 5 | 1 | 138.71 |
| HH Pandya | not out | 28 | 13 | 2 | 2 | 215.38 |
| Rashid Khan | not out | 5 | 2 | 1 | 0 | 250.00 |
Bowling
| Bowler | O | R | W | Econ | Dots |
|---|---|---|---|---|---|
| JP Behrendorff | 4.0 | 28 | 0 | 7.00 | 8 |
| C Green | 3.0 | 35 | 0 | 11.67 | 3 |
| Akash Madhwal | 4.0 | 52 | 1 | 13.00 | 7 |
| CJ Jordan | 4.0 | 56 | 0 | 14.00 | 6 |
| PP Chawla | 3.0 | 45 | 1 | 15.00 | 0 |
| K Kartikeya | 2.0 | 15 | 0 | 7.50 | 1 |
Mumbai Indians — 171/10 (18.2 ov)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RG Sharma | c J Little b Mohammed Shami | 8 | 7 | 1 | 0 | 114.29 |
| N Wadhera | c WP Saha b Mohammed Shami | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 |
| C Green | b J Little | 30 | 20 | 2 | 2 | 150.00 |
| SA Yadav | b MM Sharma | 61 | 38 | 7 | 2 | 160.53 |
| Tilak Varma | b Rashid Khan | 43 | 14 | 5 | 3 | 307.14 |
| Vishnu Vinod | c HH Pandya b MM Sharma | 5 | 7 | 0 | 0 | 71.43 |
| TH David | lbw b Rashid Khan | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
| CJ Jordan | c B Sai Sudharsan b MM Sharma | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
| PP Chawla | c DA Miller b MM Sharma | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| K Kartikeya | c DA Miller b MM Sharma | 6 | 7 | 1 | 0 | 85.71 |
| JP Behrendorff | not out | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
Bowling
| Bowler | O | R | W | Econ | Dots |
|---|---|---|---|---|---|
| Mohammed Shami | 3.0 | 41 | 2 | 13.67 | 6 |
| HH Pandya | 2.0 | 24 | 0 | 12.00 | 4 |
| Rashid Khan | 4.0 | 33 | 2 | 8.25 | 7 |
| Noor Ahmad | 4.0 | 35 | 0 | 8.75 | 8 |
| J Little | 3.0 | 26 | 1 | 8.67 | 6 |
| MM Sharma | 2.2 | 10 | 5 | 4.29 | 8 |
LAST 12 BALLS
OVER 16-18 · 2ND INNINGS · MI
W
16.31
16.40
16.51
16.61
17.10
17.20
17.31
17.44
17.50
17.61
18.1W
18.2MATCH INFO
SeasonIPL 2023
Date26 May 2023
VenueNarendra Modi Stadium, Ahmedabad, Ahmedabad
TossMumbai Indians (field)
POMShubman Gill