IPL 2023 · 20 May 2023
Lucknow Super Giants won by 1 runs
Eden Gardens, Kolkata, Kolkata · Toss: Kolkata Knight Riders (field)
Lucknow Super Giants — 176/8 (20.0 ov)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KS Sharma | c SN Thakur b Harshit Rana | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
| Q de Kock | c AD Russell b CV Varun | 28 | 27 | 0 | 2 | 103.70 |
| PN Mankad | c Harshit Rana b VG Arora | 26 | 20 | 5 | 0 | 130.00 |
| MP Stoinis | c VR Iyer b VG Arora | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| KH Pandya | c RK Singh b SP Narine | 9 | 8 | 0 | 1 | 112.50 |
| A Badoni | c SN Thakur b SP Narine | 25 | 21 | 2 | 1 | 119.05 |
| N Pooran | c VR Iyer b SN Thakur | 58 | 30 | 4 | 5 | 193.33 |
| Ravi Bishnoi | b SN Thakur | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
| Naveen-ul-Haq | not out | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
| K Gowtham | not out | 11 | 4 | 1 | 1 | 275.00 |
Bowling
| Bowler | O | R | W | Econ | Dots |
|---|---|---|---|---|---|
| Harshit Rana | 3.0 | 21 | 1 | 7.00 | 11 |
| VG Arora | 4.0 | 30 | 2 | 7.50 | 9 |
| CV Varun | 4.0 | 38 | 1 | 9.50 | 9 |
| N Rana | 1.0 | 3 | 0 | 3.00 | 4 |
| SN Thakur | 2.0 | 27 | 2 | 13.50 | 3 |
| SP Narine | 4.0 | 28 | 2 | 7.00 | 8 |
| Suyash Sharma | 1.0 | 12 | 0 | 12.00 | 2 |
| AD Russell | 1.0 | 12 | 0 | 12.00 | 1 |
Kolkata Knight Riders — 175/7 (20.0 ov)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JJ Roy | b KH Pandya | 45 | 28 | 7 | 1 | 160.71 |
| VR Iyer | c Ravi Bishnoi b K Gowtham | 24 | 15 | 3 | 1 | 160.00 |
| N Rana | c KH Pandya b Ravi Bishnoi | 8 | 10 | 1 | 0 | 80.00 |
| Rahmanullah Gurbaz | c Ravi Bishnoi b Yash Thakur | 10 | 15 | 0 | 0 | 66.67 |
| RK Singh | not out | 67 | 33 | 6 | 4 | 203.03 |
| AD Russell | b Ravi Bishnoi | 7 | 9 | 0 | 1 | 77.78 |
| SN Thakur | c PN Mankad b Yash Thakur | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.86 |
| SP Narine | run out (Q de Kock) | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
| VG Arora | not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Bowling
| Bowler | O | R | W | Econ | Dots |
|---|---|---|---|---|---|
| Mohsin Khan | 1.0 | 15 | 0 | 15.00 | 2 |
| Naveen-ul-Haq | 4.0 | 46 | 0 | 11.50 | 8 |
| KH Pandya | 4.0 | 30 | 1 | 7.50 | 8 |
| K Gowtham | 4.0 | 26 | 1 | 6.50 | 9 |
| Ravi Bishnoi | 4.0 | 23 | 2 | 5.75 | 10 |
| Yash Thakur | 3.0 | 31 | 2 | 10.33 | 7 |
LAST 12 BALLS
OVER 18-19 · 2ND INNINGS · KKR
4
18.32
18.46
18.50
18.61
19.11wd
19.20
19.30
19.41wd
19.56
19.64
19.76
19.8MATCH INFO
SeasonIPL 2023
Date20 May 2023
VenueEden Gardens, Kolkata, Kolkata
TossKolkata Knight Riders (field)
POMN Pooran