IPL 2023 · 8 Apr 2023
Chennai Super Kings won by 7 wickets
Wankhede Stadium, Mumbai, Mumbai · Toss: Chennai Super Kings (field)
Mumbai Indians — 157/8 (20.0 ov)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RG Sharma | b TU Deshpande | 21 | 13 | 3 | 1 | 161.54 |
| Ishan Kishan | c D Pretorius b RA Jadeja | 32 | 21 | 5 | 0 | 152.38 |
| C Green | c & b RA Jadeja | 12 | 11 | 1 | 0 | 109.09 |
| SA Yadav | c MS Dhoni b MJ Santner | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
| Tilak Varma | lbw b RA Jadeja | 22 | 18 | 2 | 1 | 122.22 |
| Arshad Khan | lbw b MJ Santner | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
| TH David | c AM Rahane b TU Deshpande | 31 | 22 | 1 | 2 | 140.91 |
| T Stubbs | c RD Gaikwad b SSB Magala | 5 | 10 | 0 | 0 | 50.00 |
| HR Shokeen | not out | 18 | 13 | 3 | 0 | 138.46 |
| PP Chawla | not out | 5 | 6 | 0 | 0 | 83.33 |
Bowling
| Bowler | O | R | W | Econ | Dots |
|---|---|---|---|---|---|
| DL Chahar | 1.0 | 10 | 0 | 10.00 | 2 |
| TU Deshpande | 3.0 | 31 | 2 | 10.33 | 8 |
| SSB Magala | 4.0 | 37 | 1 | 9.25 | 3 |
| MJ Santner | 4.0 | 28 | 2 | 7.00 | 6 |
| RA Jadeja | 4.0 | 20 | 3 | 5.00 | 9 |
| D Pretorius | 4.0 | 28 | 0 | 7.00 | 8 |
Chennai Super Kings — 159/3 (18.1 ov)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP Conway | b JP Behrendorff | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| AM Rahane | c SA Yadav b PP Chawla | 61 | 27 | 7 | 3 | 225.93 |
| RD Gaikwad | not out | 40 | 36 | 2 | 1 | 111.11 |
| S Dube | b K Kartikeya | 28 | 26 | 2 | 1 | 107.69 |
| AT Rayudu | not out | 20 | 16 | 3 | 0 | 125.00 |
Bowling
| Bowler | O | R | W | Econ | Dots |
|---|---|---|---|---|---|
| JP Behrendorff | 3.0 | 24 | 1 | 8.00 | 8 |
| Arshad Khan | 2.1 | 35 | 0 | 16.15 | 2 |
| C Green | 3.0 | 20 | 0 | 6.67 | 6 |
| PP Chawla | 4.0 | 33 | 1 | 8.25 | 8 |
| K Kartikeya | 4.0 | 24 | 1 | 6.00 | 6 |
| HR Shokeen | 2.0 | 19 | 0 | 9.50 | 4 |
LAST 12 BALLS
OVER 16-18 · 2ND INNINGS · CSK
1
16.41
16.51
16.64
17.11wd
17.24
17.32
17.40
17.51
17.61
17.72wd
18.14
18.2MATCH INFO
SeasonIPL 2023
Date8 Apr 2023
VenueWankhede Stadium, Mumbai, Mumbai
TossChennai Super Kings (field)
POMRA Jadeja