IPL 2023 · 4 Apr 2023
Gujarat Titans won by 6 wickets
Arun Jaitley Stadium, Delhi, Delhi · Toss: Gujarat Titans (field)
Delhi Capitals — 162/8 (20.0 ov)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DA Warner | b AS Joseph | 37 | 32 | 7 | 0 | 115.63 |
| PP Shaw | c AS Joseph b Mohammed Shami | 7 | 5 | 1 | 0 | 140.00 |
| MR Marsh | b Mohammed Shami | 4 | 4 | 1 | 0 | 100.00 |
| SN Khan | c J Little b Rashid Khan | 30 | 34 | 2 | 0 | 88.24 |
| RR Rossouw | c R Tewatia b AS Joseph | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Abishek Porel | b Rashid Khan | 20 | 11 | 0 | 2 | 181.82 |
| AR Patel | c DA Miller b Mohammed Shami | 36 | 22 | 2 | 3 | 163.64 |
| Aman Hakim Khan | c HH Pandya b Rashid Khan | 8 | 8 | 0 | 1 | 100.00 |
| Kuldeep Yadav | not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| A Nortje | not out | 4 | 2 | 1 | 0 | 200.00 |
Bowling
| Bowler | O | R | W | Econ | Dots |
|---|---|---|---|---|---|
| Mohammed Shami | 4.0 | 41 | 3 | 10.25 | 15 |
| J Little | 4.0 | 27 | 0 | 6.75 | 11 |
| HH Pandya | 3.0 | 18 | 0 | 6.00 | 5 |
| AS Joseph | 4.0 | 29 | 2 | 7.25 | 13 |
| Yash Dayal | 1.0 | 12 | 0 | 12.00 | 0 |
| Rashid Khan | 4.0 | 31 | 3 | 7.75 | 9 |
Gujarat Titans — 163/4 (18.1 ov)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WP Saha | b A Nortje | 14 | 7 | 2 | 1 | 200.00 |
| Shubman Gill | b A Nortje | 14 | 13 | 3 | 0 | 107.69 |
| B Sai Sudharsan | not out | 62 | 48 | 4 | 2 | 129.17 |
| HH Pandya | c Abishek Porel b KK Ahmed | 5 | 4 | 1 | 0 | 125.00 |
| V Shankar | lbw b MR Marsh | 29 | 23 | 3 | 0 | 126.09 |
| DA Miller | not out | 31 | 16 | 2 | 2 | 193.75 |
Bowling
| Bowler | O | R | W | Econ | Dots |
|---|---|---|---|---|---|
| KK Ahmed | 4.0 | 38 | 1 | 9.50 | 8 |
| Mukesh Kumar | 4.0 | 42 | 0 | 10.50 | 8 |
| A Nortje | 4.0 | 39 | 2 | 9.75 | 8 |
| MR Marsh | 3.1 | 24 | 1 | 7.58 | 4 |
| Kuldeep Yadav | 3.0 | 18 | 0 | 6.00 | 5 |
LAST 12 BALLS
OVER 16-18 · 2ND INNINGS · GT
4
16.31
16.41
16.56
16.60
17.11wd
17.24
17.31
17.42
17.51
17.61
17.72
18.1MATCH INFO
SeasonIPL 2023
Date4 Apr 2023
VenueArun Jaitley Stadium, Delhi, Delhi
TossGujarat Titans (field)
POMB Sai Sudharsan