IPL 2022 · 8 Apr 2022
Gujarat Titans won by 6 wickets
Brabourne Stadium, Mumbai, Mumbai · Toss: Gujarat Titans (field)
Punjab Kings — 189/9 (20.0 ov)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MA Agarwal | c Rashid Khan b HH Pandya | 5 | 9 | 1 | 0 | 55.56 |
| S Dhawan | c MS Wade b Rashid Khan | 35 | 30 | 4 | 0 | 116.67 |
| JM Bairstow | c R Tewatia b LH Ferguson | 8 | 8 | 2 | 0 | 100.00 |
| LS Livingstone | c DA Miller b Rashid Khan | 64 | 27 | 7 | 4 | 237.04 |
| JM Sharma | c Shubman Gill b DG Nalkande | 23 | 11 | 1 | 2 | 209.09 |
| OF Smith | c Shubman Gill b DG Nalkande | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| M Shahrukh Khan | lbw b Rashid Khan | 15 | 8 | 0 | 2 | 187.50 |
| K Rabada | run out (MS Wade) | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| RD Chahar | not out | 22 | 14 | 2 | 1 | 157.14 |
| VG Arora | b Mohammed Shami | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
| Arshdeep Singh | not out | 10 | 5 | 1 | 0 | 200.00 |
Bowling
| Bowler | O | R | W | Econ | Dots |
|---|---|---|---|---|---|
| Mohammed Shami | 4.0 | 36 | 1 | 9.00 | 11 |
| HH Pandya | 4.0 | 36 | 1 | 9.00 | 9 |
| LH Ferguson | 4.0 | 33 | 1 | 8.25 | 10 |
| Rashid Khan | 4.0 | 22 | 3 | 5.50 | 10 |
| DG Nalkande | 3.0 | 37 | 2 | 12.33 | 4 |
| R Tewatia | 1.0 | 24 | 0 | 24.00 | 0 |
Gujarat Titans — 190/4 (20.0 ov)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS Wade | c JM Bairstow b K Rabada | 6 | 7 | 1 | 0 | 85.71 |
| Shubman Gill | c MA Agarwal b K Rabada | 96 | 59 | 11 | 1 | 162.71 |
| B Sai Sudharsan | c MA Agarwal b RD Chahar | 35 | 30 | 4 | 1 | 116.67 |
| HH Pandya | run out (JM Bairstow) | 27 | 18 | 5 | 0 | 150.00 |
| DA Miller | not out | 6 | 4 | 1 | 0 | 150.00 |
| R Tewatia | not out | 13 | 3 | 0 | 2 | 433.33 |
Bowling
| Bowler | O | R | W | Econ | Dots |
|---|---|---|---|---|---|
| VG Arora | 4.0 | 34 | 0 | 8.50 | 5 |
| Arshdeep Singh | 4.0 | 31 | 0 | 7.75 | 9 |
| K Rabada | 4.0 | 35 | 2 | 8.75 | 6 |
| RD Chahar | 4.0 | 41 | 1 | 10.25 | 6 |
| OF Smith | 3.0 | 35 | 0 | 11.67 | 5 |
| LS Livingstone | 1.0 | 12 | 0 | 12.00 | 1 |
LAST 12 BALLS
OVER 18-19 · 2ND INNINGS · GT
4
18.34
18.41
18.5W
18.61
18.71wd
19.1W
19.21
19.34
19.41
19.56
19.66
19.7MATCH INFO
SeasonIPL 2022
Date8 Apr 2022
VenueBrabourne Stadium, Mumbai, Mumbai
TossGujarat Titans (field)
POMShubman Gill