IPL 2022 · 7 Apr 2022
Lucknow Super Giants won by 6 wickets
Dr DY Patil Sports Academy, Mumbai, Mumbai · Toss: Lucknow Super Giants (field)
Delhi Capitals — 149/3 (20.0 ov)
Bowling
| Bowler | O | R | W | Econ | Dots |
|---|---|---|---|---|---|
| JO Holder | 4.0 | 30 | 0 | 7.50 | 7 |
| K Gowtham | 4.0 | 23 | 1 | 5.75 | 15 |
| Avesh Khan | 3.0 | 32 | 0 | 10.67 | 5 |
| Ravi Bishnoi | 4.0 | 22 | 2 | 5.50 | 11 |
| AJ Tye | 3.0 | 28 | 0 | 9.33 | 8 |
| KH Pandya | 2.0 | 12 | 0 | 6.00 | 2 |
Lucknow Super Giants — 155/4 (19.4 ov)
Bowling
| Bowler | O | R | W | Econ | Dots |
|---|---|---|---|---|---|
| Mustafizur Rahman | 4.0 | 26 | 0 | 6.50 | 8 |
| Lalit Yadav | 4.0 | 21 | 1 | 5.25 | 9 |
| SN Thakur | 3.4 | 29 | 1 | 7.91 | 9 |
| A Nortje | 2.2 | 35 | 0 | 15.00 | 2 |
| AR Patel | 2.0 | 11 | 0 | 5.50 | 5 |
| Kuldeep Yadav | 3.4 | 31 | 2 | 8.45 | 6 |
LAST 12 BALLS
OVER 17-19 · 2ND INNINGS · LSG
2
17.51
17.61
18.11
18.26
18.32
18.42
18.52
18.6W
19.10
19.24
19.36
19.4MATCH INFO
SeasonIPL 2022
Date7 Apr 2022
VenueDr DY Patil Sports Academy, Mumbai, Mumbai
TossLucknow Super Giants (field)
POMQ de Kock