IPL 2021 · 3 Oct 2021
Kolkata Knight Riders won by 6 wickets
Dubai International Cricket Stadium, Dubai · Toss: Sunrisers Hyderabad (bat)
Sunrisers Hyderabad — 115/8 (20.0 ov)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JJ Roy | c TG Southee b Shivam Mavi | 10 | 13 | 2 | 0 | 76.92 |
| WP Saha | lbw b TG Southee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| KS Williamson | run out (Shakib Al Hasan) | 26 | 21 | 4 | 0 | 123.81 |
| PK Garg | c RA Tripathi b CV Varun | 21 | 31 | 0 | 1 | 67.74 |
| Abhishek Sharma | st KD Karthik b Shakib Al Hasan | 6 | 10 | 0 | 0 | 60.00 |
| Abdul Samad | c Shubman Gill b TG Southee | 25 | 18 | 0 | 3 | 138.89 |
| JO Holder | c VR Iyer b CV Varun | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.22 |
| Rashid Khan | c VR Iyer b Shivam Mavi | 8 | 6 | 1 | 0 | 133.33 |
| B Kumar | not out | 7 | 7 | 0 | 0 | 100.00 |
| S Kaul | not out | 7 | 5 | 1 | 0 | 140.00 |
Bowling
| Bowler | O | R | W | Econ | Dots |
|---|---|---|---|---|---|
| TG Southee | 4.0 | 26 | 2 | 6.50 | 9 |
| Shivam Mavi | 4.0 | 29 | 2 | 7.25 | 12 |
| CV Varun | 4.0 | 26 | 2 | 6.50 | 12 |
| Shakib Al Hasan | 4.0 | 20 | 1 | 5.00 | 10 |
| SP Narine | 4.0 | 12 | 0 | 3.00 | 12 |
Kolkata Knight Riders — 119/4 (19.4 ov)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shubman Gill | c JO Holder b S Kaul | 57 | 51 | 10 | 0 | 111.76 |
| VR Iyer | c KS Williamson b JO Holder | 8 | 14 | 0 | 0 | 57.14 |
| RA Tripathi | c Abhishek Sharma b Rashid Khan | 7 | 6 | 1 | 0 | 116.67 |
| N Rana | c WP Saha b JO Holder | 25 | 33 | 3 | 0 | 75.76 |
| KD Karthik | not out | 18 | 12 | 3 | 0 | 150.00 |
| EJG Morgan | not out | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
Bowling
| Bowler | O | R | W | Econ | Dots |
|---|---|---|---|---|---|
| B Kumar | 4.0 | 20 | 0 | 5.00 | 14 |
| JO Holder | 4.0 | 32 | 2 | 8.00 | 8 |
| Umran Malik | 4.0 | 27 | 0 | 6.75 | 13 |
| Rashid Khan | 4.0 | 23 | 1 | 5.75 | 13 |
| S Kaul | 3.4 | 17 | 1 | 4.64 | 11 |
LAST 12 BALLS
OVER 17-19 · 2ND INNINGS · KKR
0
17.5W
17.60
18.10
18.24
18.31
18.41
18.51
18.60
19.11
19.21
19.34
19.4MATCH INFO
SeasonIPL 2021
Date3 Oct 2021
VenueDubai International Cricket Stadium, Dubai
TossSunrisers Hyderabad (bat)
POMShubman Gill