IPL 2019 · 5 Apr 2019
Kolkata Knight Riders won by 5 wickets
M.Chinnaswamy Stadium, Bengaluru · Toss: Kolkata Knight Riders (field)
Royal Challengers Bengaluru — 205/3 (20.0 ov)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PA Patel | lbw b N Rana | 25 | 24 | 3 | 0 | 104.17 |
| V Kohli | c & b Kuldeep Yadav | 84 | 49 | 9 | 2 | 171.43 |
| AB de Villiers | c Shubman Gill b SP Narine | 63 | 32 | 5 | 4 | 196.88 |
| MP Stoinis | not out | 28 | 13 | 3 | 1 | 215.38 |
| MM Ali | not out | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Bowling
| Bowler | O | R | W | Econ | Dots |
|---|---|---|---|---|---|
| M Prasidh Krishna | 3.0 | 41 | 0 | 13.67 | 5 |
| PP Chawla | 4.0 | 32 | 0 | 8.00 | 4 |
| SP Narine | 4.0 | 30 | 1 | 7.50 | 7 |
| LH Ferguson | 2.0 | 32 | 0 | 16.00 | 3 |
| Kuldeep Yadav | 4.0 | 31 | 1 | 7.75 | 6 |
| N Rana | 2.0 | 22 | 1 | 11.00 | 6 |
| AD Russell | 1.0 | 16 | 0 | 16.00 | 0 |
Kolkata Knight Riders — 206/5 (19.1 ov)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA Lynn | b P Negi | 43 | 31 | 4 | 2 | 138.71 |
| SP Narine | c P Negi b Navdeep Saini | 10 | 8 | 2 | 0 | 125.00 |
| RV Uthappa | c TG Southee b P Negi | 33 | 25 | 6 | 0 | 132.00 |
| N Rana | c H Klaasen b YS Chahal | 37 | 23 | 1 | 2 | 160.87 |
| KD Karthik | c YS Chahal b Navdeep Saini | 19 | 15 | 1 | 1 | 126.67 |
| AD Russell | not out | 48 | 13 | 1 | 7 | 369.23 |
| Shubman Gill | not out | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00 |
Bowling
| Bowler | O | R | W | Econ | Dots |
|---|---|---|---|---|---|
| TG Southee | 4.0 | 61 | 0 | 15.25 | 6 |
| Navdeep Saini | 4.0 | 34 | 2 | 8.50 | 12 |
| YS Chahal | 4.0 | 24 | 1 | 6.00 | 7 |
| Mohammed Siraj | 2.2 | 36 | 0 | 15.43 | 5 |
| P Negi | 3.1 | 21 | 2 | 6.63 | 8 |
| MP Stoinis | 1.4 | 28 | 0 | 16.80 | 2 |
MAN OF THE MATCH
BATTING
48
RUNS
13
BALLS
369.23
SR
1 fours7 sixes
BOWLING
0
WKTS
1.0
OVERS
16.00
ECON
16 runs conceded
LAST 12 BALLS
OVER 17-19 · 2ND INNINGS · KKR
6
17.56
17.61wd
17.71
17.81
17.91
18.16
18.26
18.36
18.44
18.56
18.61
19.1MATCH INFO
SeasonIPL 2019
Date5 Apr 2019
VenueM.Chinnaswamy Stadium, Bengaluru
TossKolkata Knight Riders (field)
POMAD Russell