IPL 2019 · 30 Mar 2019
tie
Arun Jaitley Stadium, Delhi · Toss: Delhi Capitals (field)
Kolkata Knight Riders — 185/8 (20.0 ov)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NS Naik | lbw b S Lamichhane | 7 | 16 | 1 | 0 | 43.75 |
| CA Lynn | c RR Pant b K Rabada | 20 | 18 | 3 | 0 | 111.11 |
| RV Uthappa | lbw b HV Patel | 11 | 6 | 2 | 0 | 183.33 |
| N Rana | c K Rabada b HV Patel | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
| KD Karthik | c RR Pant b A Mishra | 50 | 36 | 5 | 2 | 138.89 |
| Shubman Gill | run out (?) | 4 | 5 | 0 | 0 | 80.00 |
| AD Russell | c R Tewatia b CH Morris | 62 | 28 | 4 | 6 | 221.43 |
| PP Chawla | run out (?) | 12 | 5 | 1 | 1 | 240.00 |
| Kuldeep Yadav | not out | 10 | 5 | 1 | 0 | 200.00 |
Bowling
| Bowler | O | R | W | Econ | Dots |
|---|---|---|---|---|---|
| K Rabada | 4.0 | 41 | 1 | 10.25 | 6 |
| S Lamichhane | 4.0 | 29 | 1 | 7.25 | 12 |
| CH Morris | 4.0 | 35 | 1 | 8.75 | 9 |
| HV Patel | 4.0 | 40 | 2 | 10.00 | 7 |
| A Mishra | 4.0 | 36 | 1 | 9.00 | 10 |
Delhi Capitals — 185/6 (20.0 ov)
Bowling
| Bowler | O | R | W | Econ | Dots |
|---|---|---|---|---|---|
| M Prasidh Krishna | 4.0 | 33 | 0 | 8.25 | 8 |
| LH Ferguson | 4.0 | 38 | 1 | 9.50 | 7 |
| PP Chawla | 4.0 | 36 | 1 | 9.00 | 5 |
| AD Russell | 3.0 | 28 | 1 | 9.33 | 7 |
| Kuldeep Yadav | 4.0 | 41 | 2 | 10.25 | 6 |
| N Rana | 1.0 | 8 | 0 | 8.00 | 1 |
Delhi Capitals (Super Over) — 10/1 (1.0 ov)
Bowling
| Bowler | O | R | W | Econ | Dots |
|---|---|---|---|---|---|
| M Prasidh Krishna | 1.0 | 10 | 1 | 10.00 | 1 |
Kolkata Knight Riders (Super Over) — 7/1 (1.0 ov)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AD Russell | b K Rabada | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 |
| RV Uthappa | not out | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
| KD Karthik | not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Bowling
| Bowler | O | R | W | Econ | Dots |
|---|---|---|---|---|---|
| K Rabada | 1.0 | 7 | 1 | 7.00 | 2 |
LAST 12 BALLS
OVER 18-19 · 2ND INNINGS · DC
1
18.21
18.3W
18.44
18.51
18.61
18.71
19.12
19.20
19.31
19.4W
19.5W
19.6MATCH INFO
SeasonIPL 2019
Date30 Mar 2019
VenueArun Jaitley Stadium, Delhi
TossDelhi Capitals (field)
POMPP Shaw