IPL 2018 · 23 Apr 2018
Punjab Kings won by 4 runs
Arun Jaitley Stadium, Delhi · Toss: Delhi Capitals (field)
Punjab Kings — 143/8 (20.0 ov)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KL Rahul | c Avesh Khan b LE Plunkett | 23 | 15 | 3 | 1 | 153.33 |
| AJ Finch | c SS Iyer b Avesh Khan | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
| MA Agarwal | b LE Plunkett | 21 | 16 | 3 | 0 | 131.25 |
| KK Nair | c SS Iyer b LE Plunkett | 34 | 32 | 4 | 0 | 106.25 |
| Yuvraj Singh | c RR Pant b Avesh Khan | 14 | 17 | 1 | 0 | 82.35 |
| DA Miller | c LE Plunkett b DT Christian | 26 | 19 | 1 | 1 | 136.84 |
| R Ashwin | c R Tewatia b TA Boult | 6 | 7 | 0 | 0 | 85.71 |
| AJ Tye | b TA Boult | 3 | 9 | 0 | 0 | 33.33 |
| BB Sran | not out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Bowling
| Bowler | O | R | W | Econ | Dots |
|---|---|---|---|---|---|
| TA Boult | 3.0 | 21 | 2 | 7.00 | 7 |
| Avesh Khan | 4.0 | 36 | 2 | 9.00 | 9 |
| LE Plunkett | 4.0 | 17 | 3 | 4.25 | 10 |
| DT Christian | 3.0 | 17 | 1 | 5.67 | 6 |
| A Mishra | 4.0 | 33 | 0 | 8.25 | 7 |
| GJ Maxwell | 1.0 | 4 | 0 | 4.00 | 2 |
| R Tewatia | 1.0 | 6 | 0 | 6.00 | 1 |
Delhi Capitals — 139/8 (20.0 ov)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PP Shaw | b AS Rajpoot | 22 | 10 | 4 | 0 | 220.00 |
| G Gambhir | c AJ Finch b AJ Tye | 4 | 13 | 0 | 0 | 30.77 |
| GJ Maxwell | c AJ Tye b AS Rajpoot | 12 | 10 | 1 | 1 | 120.00 |
| RR Pant | b Mujeeb Ur Rahman | 4 | 7 | 0 | 0 | 57.14 |
| SS Iyer | c AJ Finch b Mujeeb Ur Rahman | 57 | 45 | 5 | 1 | 126.67 |
| DT Christian | run out (?) | 6 | 11 | 0 | 0 | 54.55 |
| R Tewatia | c KL Rahul b AJ Tye | 24 | 21 | 1 | 1 | 114.29 |
| LE Plunkett | c KK Nair b BB Sran | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| A Mishra | not out | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Bowling
| Bowler | O | R | W | Econ | Dots |
|---|---|---|---|---|---|
| AS Rajpoot | 4.0 | 23 | 2 | 5.75 | 15 |
| BB Sran | 4.0 | 45 | 1 | 11.25 | 5 |
| AJ Tye | 4.0 | 25 | 2 | 6.25 | 9 |
| R Ashwin | 4.0 | 19 | 0 | 4.75 | 8 |
| Mujeeb Ur Rahman | 4.0 | 25 | 2 | 6.25 | 12 |
LAST 12 BALLS
OVER 18-19 · 2ND INNINGS · DC
1
18.1W
18.21
18.31
18.41
18.50
18.60
19.16
19.20
19.32
19.44
19.5W
19.6MATCH INFO
SeasonIPL 2018
Date23 Apr 2018
VenueArun Jaitley Stadium, Delhi
TossDelhi Capitals (field)
POMAS Rajpoot