IPL 2018 · 16 Apr 2018
Kolkata Knight Riders won by 71 runs
Eden Gardens, Kolkata · Toss: Delhi Capitals (field)
Kolkata Knight Riders — 200/9 (20.0 ov)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA Lynn | c JJ Roy b Mohammed Shami | 31 | 29 | 4 | 1 | 106.90 |
| SP Narine | c GJ Maxwell b TA Boult | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
| RV Uthappa | c & b S Nadeem | 35 | 19 | 2 | 3 | 184.21 |
| N Rana | c G Gambhir b CH Morris | 59 | 35 | 5 | 4 | 168.57 |
| KD Karthik | c TA Boult b CH Morris | 19 | 10 | 2 | 1 | 190.00 |
| AD Russell | b TA Boult | 41 | 12 | 0 | 6 | 341.67 |
| Shubman Gill | c CH Morris b R Tewatia | 6 | 5 | 1 | 0 | 120.00 |
| TK Curran | c GJ Maxwell b R Tewatia | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
| PP Chawla | c RR Pant b R Tewatia | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Delhi Capitals — 129/10 (14.2 ov)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G Gambhir | b Shivam Mavi | 8 | 7 | 1 | 0 | 114.29 |
| JJ Roy | st KD Karthik b PP Chawla | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| SS Iyer | c N Rana b AD Russell | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 |
| RR Pant | c PP Chawla b Kuldeep Yadav | 43 | 26 | 7 | 1 | 165.38 |
| GJ Maxwell | c RV Uthappa b Kuldeep Yadav | 47 | 22 | 3 | 4 | 213.64 |
| R Tewatia | c AD Russell b TK Curran | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
| V Shankar | lbw b SP Narine | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
| CH Morris | b SP Narine | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
| Mohammed Shami | c AD Russell b SP Narine | 7 | 6 | 1 | 0 | 116.67 |
| S Nadeem | not out | 6 | 8 | 0 | 0 | 75.00 |
| TA Boult | c & b Kuldeep Yadav | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Bowling
| Bowler | O | R | W | Econ | Dots |
|---|---|---|---|---|---|
| PP Chawla | 2.0 | 16 | 1 | 8.00 | 4 |
| AD Russell | 2.0 | 25 | 1 | 12.50 | 5 |
| Shivam Mavi | 2.0 | 14 | 1 | 7.00 | 4 |
| SP Narine | 3.0 | 18 | 3 | 6.00 | 6 |
| TK Curran | 2.0 | 21 | 1 | 10.50 | 4 |
| Kuldeep Yadav | 3.2 | 32 | 3 | 9.60 | 6 |
LAST 12 BALLS
OVER 12-14 · 2ND INNINGS · DC
0
12.31
12.40
12.54
12.60
13.11
13.21
13.31
13.4W
13.50
13.61
14.1W
14.2MATCH INFO
SeasonIPL 2018
Date16 Apr 2018
VenueEden Gardens, Kolkata
TossDelhi Capitals (field)
POMN Rana