IPL 2016 · 30 Apr 2016
Delhi Capitals won by 27 runs
Feroz Shah Kotla, Delhi · Toss: Kolkata Knight Riders (field)
Delhi Capitals — 186/8 (20.0 ov)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q de Kock | c GB Hogg b AD Russell | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| SS Iyer | lbw b AD Russell | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| SV Samson | lbw b SP Narine | 15 | 15 | 2 | 0 | 100.00 |
| KK Nair | lbw b UT Yadav | 68 | 50 | 9 | 1 | 136.00 |
| SW Billings | b UT Yadav | 54 | 34 | 3 | 2 | 158.82 |
| CH Morris | b UT Yadav | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| CR Brathwaite | c SP Narine b AD Russell | 34 | 11 | 3 | 3 | 309.09 |
| RR Pant | run out (SA Yadav) | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.00 |
| Mohammed Shami | not out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Kolkata Knight Riders — 159/10 (18.3 ov)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RV Uthappa | c KK Nair b CH Morris | 72 | 52 | 6 | 2 | 138.46 |
| G Gambhir | c SS Iyer b Z Khan | 6 | 8 | 0 | 0 | 75.00 |
| PP Chawla | lbw b Z Khan | 8 | 5 | 2 | 0 | 160.00 |
| YK Pathan | c A Mishra b CR Brathwaite | 10 | 9 | 1 | 0 | 111.11 |
| SA Yadav | c SS Iyer b CR Brathwaite | 21 | 13 | 1 | 1 | 161.54 |
| R Sathish | c CH Morris b CR Brathwaite | 6 | 7 | 1 | 0 | 85.71 |
| AD Russell | c & b A Mishra | 17 | 12 | 2 | 1 | 141.67 |
| JO Holder | run out (CH Morris) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| UT Yadav | c CH Morris b Z Khan | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
| SP Narine | run out (SS Iyer) | 4 | 3 | 0 | 0 | 133.33 |
Bowling
| Bowler | O | R | W | Econ | Dots |
|---|---|---|---|---|---|
| Z Khan | 3.3 | 21 | 3 | 6.00 | 9 |
| Mohammed Shami | 4.0 | 33 | 0 | 8.25 | 6 |
| CH Morris | 3.0 | 19 | 1 | 6.33 | 4 |
| CR Brathwaite | 4.0 | 47 | 3 | 11.75 | 3 |
| A Mishra | 4.0 | 36 | 1 | 9.00 | 9 |
MAN OF THE MATCH
BATTING
34
RUNS
11
BALLS
309.09
SR
3 fours3 sixes
BOWLING
3
WKTS
4.0
OVERS
11.75
ECON
47 runs conceded
LAST 12 BALLS
OVER 16-18 · 2ND INNINGS · KKR
4
16.5W
16.61
17.1W
17.21
17.3W
17.42
17.51
17.61wd
18.11
18.2W
18.3W
18.4MATCH INFO
SeasonIPL 2016
Date30 Apr 2016
VenueFeroz Shah Kotla, Delhi
TossKolkata Knight Riders (field)
POMCR Brathwaite