IPL 2009 · 30 Apr 2009
Delhi Capitals won by 6 wickets
SuperSport Park, Centurion · Toss: Delhi Capitals (field)
Deccan Chargers — 148/9 (20.0 ov)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC Gilchrist | c KD Karthik b DP Nannes | 8 | 5 | 2 | 0 | 160.00 |
| HH Gibbs | c AB de Villiers b DP Nannes | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| AA Bilakhia | lbw b DL Vettori | 22 | 27 | 2 | 0 | 81.48 |
| RG Sharma | c M Manhas b A Mishra | 17 | 20 | 2 | 0 | 85.00 |
| TL Suman | c AB de Villiers b PJ Sangwan | 23 | 14 | 1 | 1 | 164.29 |
| DR Smith | c DL Vettori b A Nehra | 48 | 28 | 5 | 2 | 171.43 |
| Y Venugopal Rao | b A Nehra | 16 | 15 | 1 | 0 | 106.67 |
| Shoaib Ahmed | run out (KD Karthik) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| RP Singh | not out | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
| PP Ojha | run out (DL Vettori) | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Bowling
| Bowler | O | R | W | Econ | Dots |
|---|---|---|---|---|---|
| DP Nannes | 4.0 | 16 | 2 | 4.00 | 18 |
| A Nehra | 4.0 | 30 | 2 | 7.50 | 5 |
| PJ Sangwan | 4.0 | 24 | 1 | 6.00 | 10 |
| A Mishra | 4.0 | 32 | 1 | 8.00 | 5 |
| DL Vettori | 3.0 | 23 | 1 | 7.67 | 6 |
| TM Dilshan | 1.0 | 15 | 0 | 15.00 | 1 |
Delhi Capitals — 150/4 (18.4 ov)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G Gambhir | lbw b Shoaib Ahmed | 17 | 15 | 3 | 0 | 113.33 |
| V Sehwag | c HH Gibbs b RP Singh | 20 | 11 | 4 | 0 | 181.82 |
| AB de Villiers | c PP Ojha b Shoaib Ahmed | 5 | 9 | 1 | 0 | 55.56 |
| TM Dilshan | not out | 52 | 46 | 4 | 3 | 113.04 |
| KD Karthik | lbw b PP Ojha | 41 | 30 | 3 | 1 | 136.67 |
| M Manhas | not out | 3 | 2 | 0 | 0 | 150.00 |
Bowling
| Bowler | O | R | W | Econ | Dots |
|---|---|---|---|---|---|
| FH Edwards | 3.4 | 44 | 0 | 12.00 | 6 |
| RP Singh | 3.0 | 20 | 1 | 6.67 | 11 |
| Shoaib Ahmed | 4.0 | 20 | 2 | 5.00 | 12 |
| PP Ojha | 4.0 | 24 | 1 | 6.00 | 6 |
| RG Sharma | 1.0 | 10 | 0 | 10.00 | 1 |
| DR Smith | 1.0 | 8 | 0 | 8.00 | 4 |
| Y Venugopal Rao | 2.0 | 20 | 0 | 10.00 | 5 |
LAST 12 BALLS
OVER 17-18 · 2ND INNINGS · DC
W
17.11
17.20
17.30
17.41
17.52
17.64
18.11wd
18.20
18.35nb
18.42
18.56
18.6MATCH INFO
SeasonIPL 2009
Date30 Apr 2009
VenueSuperSport Park, Centurion
TossDelhi Capitals (field)
POMDP Nannes